Выбор автомобиля по нескольким критериям
Все собранные автомобили
- Опубликовано: 18.07.2008
Приводимая ниже таблица является значительным расширением той таблицы, которую я использовал в своей статье о выборе первого авто, данными по тем агрегатам, которые так или иначе были интересны мне или моим друзьям и знакомым. Эту таблицу также можно сортировать по столбцам, если щёлкать по их заголовкам.
Марка и модель | Год модели | Двигатель | Объём, л | Расход в городе | …на трассе | …смешанный | Цена, руб. | Дверей | Длина, м | Ширина, м | Просвет, см |
Alfa Romeo Brera | 2005 | дизель | 2,4 | 7,7 | 4,5 | 6,8 | 3183321 | 2 | 4,4 | 1,8 | 15,0 |
Audi A2 | 2000 | дизель | 1,2 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 1650916 | 5 | 3,8 | 1,7 | 13,8 |
Audi A4 | 2005 | бензин | 1,8 | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 1081500 | 4 | 4,7 | 1,8 | 10,6 |
Audi TT Coupe | 2007 | бензин | 2,0 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 6462907 | 2 | 4,2 | 1,8 | 13,0 |
BMW 325i Coupe | 2007 | бензин | 2,5 | 12,1 | 6,2 | 8,4 | 1220400 | 2 | 4,6 | 1,8 | 11,5 |
Chery IndiS | 2011 | бензин | 1,3 | ? | ? | 6,8 | 439900 | 5 | 3,9 | 1,6 | 18,5 |
Chery QQ | 2003 | бензин | 0,8 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 202500 | 5 | 3,6 | 1,5 | 12,5 |
Chevrolet Spark | 2005 | бензин | 0,8 | 6,9 | 4,2 | 5,2 | 236900 | 5 | 3,5 | 1,5 | 13,5 |
Chevrolet Volt | 2010 | гибрид | 1,4 | 6,7 | 5,9 | ? | 3042528 | 5 | 4,5 | 1,8 | 8,9 |
Chevrolet Нива | 2002 | бензин | 1,7 | 14,1 | 8,8 | 10,8 | 444000 | 5 | 4,1 | 1,8 | 20,0 |
Chrysler Concorde | 1992 | бензин | 3,3 | 13,1 | 8,7 | 11,2 | 2595931 | 4 | 5,2 | 1,9 | 12,0 |
Citroën C1 | 2005 | бензин | 1,0 | 5,5 | 4,1 | 4,6 | 860245 | 5 | 3,4 | 1,6 | 12,1 |
Citroën C3 Picasso | 2008 | бензин | 1,4 | 8,6 | 5,3 | 6,5 | 636500 | 5 | 4,1 | 1,8 | 17,4 |
Daewoo Matiz | 1998 | бензин | 0,8 | 7,9 | 5,1 | 6,1 | 190000 | 5 | 3,5 | 1,5 | 14,0 |
Fiat Grande Punto | 2006 | бензин | 1,2 | 7,9 | 5,1 | 6,1 | 420500 | 5 | 4,0 | 1,7 | 15,0 |
Ford Escape Hybrid | 2008 | гибрид | 2,3 | 6,9 | 7,8 | 7,4 | 2561319 | 5 | 4,4 | 1,8 | 21,8 |
Ford Fiesta | 2007 | бензин | 1,4 | 7,7 | 4,9 | 6,0 | 377000 | 5 | 3,9 | 1,7 | 14,0 |
Ford Focus | 2008 | бензин | 1,4 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 352000 | 5 | 4,3 | 1,8 | 16,0 |
Ford Ka | 2008 | бензин | 1,2 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 1103756 | 3 | 3,6 | 1,7 | 14,0 |
Ford Super Duty | 2008 | дизель | 6,4 | 17,4 | 13,8 | 15,4 | 2201254 | 2 | 5,8 | 2,0 | 17,8 |
Honda Accord | 2008 | бензин | 2,4 | 10,7 | 7,6 | 9,4 | 1957524 | 4 | 4,9 | 1,8 | 15,0 |
Honda Accord Hybrid | 2007 | гибрид | 3,0 | 9,8 | 6,9 | 8,4 | 2989167 | 4 | 4,8 | 1,8 | 15,5 |
Honda Civic Hybrid | 2008 | гибрид | 1,3 | 5,9 | 5,2 | 5,6 | 2172891 | 4 | 4,5 | 1,8 | 14,0 |
Honda CR-V | 2007 | бензин | 2,4 | 11,8 | 9,0 | 10,7 | 2105589 | 5 | 4,5 | 1,8 | 18,5 |
Honda Element | 2003 | бензин | 2,4 | 13,1 | 10,2 | 11,8 | 1959447 | 3 | 4,3 | 1,8 | 17,5 |
Honda HR-V | 1999 | бензин | 1,6 | 10,4 | 7,6 | 8,6 | 1780277 | 5 | 4,1 | 1,7 | 19,0 |
Honda Insight Hybrid | 2003 | гибрид | 1,0 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 1826766 | 3 | 3,9 | 1,7 | 11,7 |
Honda Jazz | 2002 | бензин | 1,4 | 6,8 | 4,7 | 5,5 | 454000 | 5 | 3,8 | 1,7 | 14,0 |
Hyundai Coupe | 2001 | бензин | 2,0 | 11,2 | 6,6 | 8,4 | 2004566 | 2 | 4,4 | 1,8 | 15,2 |
Hyundai Getz | 2005 | бензин | 1,4 | 9,1 | 5,0 | 6,5 | 417900 | 5 | 3,8 | 1,7 | 14,0 |
Infiniti FX | 2006 | бензин | 3,5 | 14,7 | 10,2 | 12,4 | 3937162 | 5 | 4,9 | 1,9 | 19,5 |
Kia Picanto | 2004 | бензин | 1,1 | 6,0 | 4,1 | 5,4 | 399000 | 5 | 3,5 | 1,6 | 14,5 |
Kia Rio | 2000 | бензин | 1,3 | 9,4 | 5,8 | 7,1 | 1038372 | 5 | 4,2 | 1,7 | 16,5 |
Kia Soul | 2008 | бензин | 1,6 | 9,4 | 6,0 | 7,3 | 709900 | 5 | 4,1 | 1,8 | 16,4 |
Kia Sportage | 2010 | бензин | 2,0 | 9,8 | 6,1 | 7,5 | 869900 | 5 | 4,4 | 1,9 | 1,7 |
Lexus LS 460 | 2006 | бензин | 4,6 | 16,5 | 7,9 | 11,1 | 6047558 | 4 | 5,0 | 1,9 | 15,5 |
Lexus LS 600h | 2007 | гибрид | 5,0 | 11,3 | 8,0 | 9,3 | 9598900 | 4 | 5,0 | 1,9 | 13,5 |
Lexus LS 600h L | 2007 | гибрид | 5,0 | 11,3 | 8,0 | 9,3 | 10085673 | 4 | 5,2 | 1,9 | 13,5 |
Lexus RX 400h | 2005 | гибрид | 3,3 | 9,1 | 7,6 | 8,1 | 4132338 | 5 | 4,8 | 1,8 | 18,0 |
Mazda 2 | 2007 | бензин | 1,5 | 7,6 | 4,9 | 5,9 | 455000 | 5 | 3,9 | 1,7 | 15,0 |
Mazda 3 | 2005 | бензин | 1,6 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 491000 | 5 | 4,5 | 1,8 | 16,0 |
Mazda 6 | 2008 | бензин | 1,8 | 9,5 | 5,2 | 6,8 | 682000 | 5 | 4,8 | 1,8 | 16,5 |
Mercedes-Benz A 150 | 2006 | бензин | 1,5 | 7,9 | 5,4 | 6,2 | 669600 | 5 | 3,8 | 1,8 | 11,3 |
Mercedes-Benz G 500 Gelandewagen | 2000 | бензин | 5,0 | 21,8 | 13,7 | 16,7 | 6970556 | 5 | 4,7 | 1,8 | 22,0 |
Mercury Mariner Hybrid | 2008 | гибрид | 2,3 | 6,9 | 7,8 | 7,4 | 2628621 | 5 | 4,5 | 1,8 | 21,8 |
Mini Cooper | 2007 | бензин | 1,6 | 7,8 | 4,6 | 5,4 | 727200 | 3 | 3,7 | 1,7 | 14,0 |
Mitsubishi Colt | 2004 | бензин | 1,3 | 7,3 | 4,6 | 5,6 | 423172 | 5 | 3,9 | 1,7 | 15,4 |
Mitsubishi i | 2006 | бензин | 0,7 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 829936 | 5 | 3,4 | 1,5 | 15,0 |
Mitsubishi i-MiEV | 2009 | электричество | ? | 1,4 | ? | ? | 1799000 | 5 | 3,5 | 1,5 | 15,0 |
Mitsubishi Lancer | 2003 | бензин | 1,6 | 8,8 | 5,5 | 6,7 | 478380 | 4 | 4,5 | 1,7 | 16,5 |
Mitsubishi Minica Lyra | 2002 | бензин | 0,7 | ? | ? | 5,2 | 359574 | 5 | 3,4 | 1,5 | 16,0 |
Mitsubishi Outlander | 2003 | бензин | 2,0 | 12,4 | 7,4 | 9,4 | 734052 | 5 | 4,5 | 1,8 | 19,5 |
Nissan Almera Classic | 2006 | бензин | 1,6 | 9,2 | 5,3 | 6,8 | 473800 | 4 | 4,5 | 1,9 | 15,5 |
Nissan Altima Hybrid | 2006 | гибрид | 2,5 | 14,9 | 14,0 | 14,5 | 2349798 | 5 | 4,8 | 1,8 | 13,2 |
Nissan Micra | 2005 | бензин | 1,2 | 7,4 | 5,1 | 5,9 | 409700 | 5 | 3,7 | 1,7 | 15,0 |
Nissan X-Trail | 2007 | бензин | 2,0 | 10,8 | 7,2 | 8,5 | 928200 | 5 | 5,1 | 1,9 | 21,0 |
Opel Corsa | 2006 | бензин | 1,4 | 8,7 | 5,7 | 6,8 | 424000 | 5 | 4,0 | 1,7 | 17,3 |
Opel Frontera Sport | 1998 | бензин | 2,0 | 15,5 | 9,6 | 11,8 | 721092 | 3 | 4,2 | 1,8 | 22,0 |
Peugeot 107 | 2005 | бензин | 1,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 365000 | 5 | 3,4 | 1,6 | 16,5 |
Porsche Cayenne | 2006 | бензин | 3,6 | 17,4 | 8,6 | 12,9 | 4288094 | 5 | 4,8 | 1,9 | 21,7 |
Renault Clio | 2004 | бензин | 1,1 | 7,6 | 4,9 | 5,9 | 424300 | 5 | 4,0 | 1,7 | 12,0 |
Renault Duster | 2009 | бензин | 1,6 | 11,0 | 7,0 | 8,2 | 449000 | 5 | 4,3 | 1,8 | 21,0 |
Renault Logan | 2005 | бензин | 1,4 | 9,2 | 5,5 | 6,8 | 272450 | 4 | 4,2 | 1,7 | 15,5 |
Renault Megane | 2005 | дизель | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 4,4 | 1563654 | 4 | 4,2 | 2,0 | 12,0 |
Renault Sandero Stepway | 2010 | бензин | 1,6 | 10,2 | 6,1 | 7,6 | 469000 | 5 | 4,0 | 1,7 | 17,5 |
Renault Twingo | 2007 | бензин | 1,1 | 7,2 | 4,6 | 5,6 | 816940 | 3 | 3,6 | 1,6 | 12,0 |
Skoda Fabia | 2007 | бензин | 1,2 | 7,8 | 4,8 | 6,0 | 343000 | 5 | 4,2 | 1,6 | 12,0 |
Skoda Yeti | 2009 | бензин | 1,2 | 8,0 | 5,8 | 6,6 | 799000 | 5 | 4,2 | 1,8 | 18,0 |
Smart ForFour | 2004 | бензин | 1,1 | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 1124698 | 5 | 3,8 | 1,7 | 13,6 |
Smart ForTwo | 1999 | дизель | 0,8 | 4,5 | 3,6 | 3,8 | 1421210 | 3 | 2,5 | 1,5 | 13,2 |
Smart ForTwo MHD | 2007 | гибрид | 1,0 | 4,9 | 3,9 | 4,3 | 1053127 | 3 | 2,7 | 1,6 | 13,2 |
Suzuki Jimny | 2000 | бензин | 1,3 | 10,4 | 6,7 | 8,1 | 492000 | 3 | 3,6 | 1,6 | 19,0 |
Suzuki Swift | 2004 | бензин | 1,3 | 8,0 | 5,2 | 6,2 | 415000 | 5 | 3,7 | 1,7 | 14,0 |
Suzuki SX4 | 2010 | бензин | 1,6 | 8,4 | 5,5 | 6,5 | 599500 | 5 | 4,2 | 1,8 | 17,5 |
Tata Nano | 2008 | бензин | 0,6 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | 240364 | 5 | 3,1 | 1,5 | 18,0 |
Toyota Aygo | 2006 | бензин | 1,0 | 5,5 | 4,1 | 4,6 | 818972 | 5 | 3,4 | 1,6 | 12,1 |
Toyota Camry Hybrid | 2009 | гибрид | 2,4 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 2437291 | 4 | 4,8 | 1,8 | 15,0 |
Toyota Highlander Hybrid | 2008 | гибрид | 3,3 | 8,7 | 9,4 | 9,1 | 3240107 | 5 | 4,8 | 1,9 | 20,6 |
Toyota Prius | 2008 | гибрид | 1,5 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 2028672 | 5 | 4,4 | 1,7 | 14,2 |
Toyota RAV4 | 2005 | бензин | 2,4 | 12,6 | 7,9 | 9,6 | 1102500 | 5 | 4,4 | 1,8 | 19,0 |
Toyota Yaris | 2005 | бензин | 1,3 | 6,7 | 5,3 | 5,8 | 464000 | 5 | 3,8 | 1,7 | 14,0 |
Volkswagen Golf | 2003 | бензин | 1,4 | 9,4 | 5,5 | 6,9 | 494521 | 5 | 4,2 | 1,8 | 13,7 |
Volkswagen Jetta | 2005 | бензин | 1,6 | 9,9 | 6,0 | 7,4 | 578969 | 4 | 4,6 | 1,8 | 13,7 |
Volkswagen New Beetle | 1999 | бензин | 1,4 | 9,3 | 5,8 | 7,1 | 1753507 | 3 | 4,1 | 1,7 | 11,8 |
Volkswagen Passat | 2005 | бензин | 1,8 | 11,3 | 6,3 | 8,2 | 864697 | 4 | 4,8 | 1,8 | 11,4 |
Volkswagen Polo Blue Motion | 2005 | дизель | 1,4 | 4,9 | 3,2 | 3,8 | 1674267 | 3 | 3,9 | 1,6 | 9,7 |
ВАЗ 1111 Ока | 1989 | бензин | 0,7 | 6,4 | 5,0 | 5,5 | 145000 | 3 | 3,2 | 1,4 | 15,0 |
ВАЗ 1118 Калина | 2005 | бензин | 1,6 | 8,8 | 6,1 | 7,8 | 245255 | 4 | 4,0 | 1,7 | 16,0 |
ВАЗ 2106 Жигули | 1976 | бензин | 1,6 | 9,7 | 7,4 | 9,9 | 317280 | 4 | 4,2 | 1,6 | 17,0 |
ВАЗ 2108 Самара | 1984 | бензин | 1,6 | 9,4 | 6,5 | 7,6 | 218922 | 3 | 4,1 | 1,6 | 16,0 |
ВАЗ 2109 Самара | 1988 | бензин | 1,6 | 9,4 | 6,5 | 7,6 | 229034 | 5 | 4,1 | 1,6 | 16,0 |
ВАЗ 2131 Нива | 1993 | бензин | 1,7 | 13,9 | 9,1 | 12,0 | 284620 | 5 | 4,2 | 1,7 | 22,0 |
Ё-кроссовер | 2012 | гибрид | 0,6 | ? | ? | 4,0 | 490000 | 5 | 4,0 | 1,7 | 21,0 |
Не откажусь от Вашей помощи в обновлении и пополнении данной таблицы! Пишите письма или комментарии прямо на данной странице!