Выбор автомобиля по нескольким критериям
Škoda Yeti
- Опубликовано: 18.07.2008

| Год модели: | 2009 |
| Тип двигателя: | бензин |
| Объём двигателя: | 1,2 л |
| Расход в городе: | 8,0 л на 100 км |
| Расход на трассе: | 5,8 л на 100 км |
| Смешанный расход: | 6,6 л на 100 км |
| Примерная цена: | 799000 руб. |
| Число дверей: | 5 шт. |
| Длина кузова: | 4,2 м |
| Ширина кузова: | 1,8 м |
| Дорожный просвет: | 18,0 cм |
