Выбор автомобиля по нескольким критериям
Mercedes-Benz G500 Gelandewagen
- Опубликовано: 18.07.2008

| Год модели: | 2000 |
| Тип двигателя: | бензин |
| Объём двигателя: | 5,0 л |
| Расход в городе: | 21,8 л на 100 км |
| Расход на трассе: | 13,7 л на 100 км |
| Смешанный расход: | 16,7 л на 100 км |
| Примерная цена: | 5761684 руб. |
| Число дверей: | 5 шт. |
| Длина кузова: | 4,7 м |
| Ширина кузова: | 1,8 м |
| Дорожный просвет: | 22,0 cм |
