Выбор автомобиля по нескольким критериям
Mitsubishi i-MiEV
- Опубликовано: 18.07.2008

| Год модели: | 2009 |
| Тип двигателя: | электричество |
| Объём двигателя: | ? |
| Расход в городе: | 1,4 л на 100 км |
| Расход на трассе: | ? |
| Смешанный расход: | ? |
| Примерная цена: | 1799000 руб. |
| Число дверей: | 5 шт. |
| Длина кузова: | 3,5 м |
| Ширина кузова: | 1,5 м |
| Дорожный просвет: | 15,0 cм |
