Выбор автомобиля по нескольким критериям
Toyota Highlander Hybrid
- Опубликовано: 18.07.2008

| Год модели: | 2008 |
| Тип двигателя: | гибрид |
| Объём двигателя: | 3,3 л |
| Расход в городе: | 8,7 л на 100 км |
| Расход на трассе: | 9,4 л на 100 км |
| Смешанный расход: | 9,1 л на 100 км |
| Примерная цена: | 2678190 руб. |
| Число дверей: | 5 шт. |
| Длина кузова: | 4,8 м |
| Ширина кузова: | 1,9 м |
| Дорожный просвет: | 20,6 cм |
