Выбор автомобиля по нескольким критериям
Mazda 3
- Опубликовано: 18.07.2008

| Год модели: | 2005 |
| Тип двигателя: | бензин |
| Объём двигателя: | 1,6 л |
| Расход в городе: | 8,9 л на 100 км |
| Расход на трассе: | 5,7 л на 100 км |
| Смешанный расход: | 6,9 л на 100 км |
| Примерная цена: | 491000 руб. |
| Число дверей: | 5 шт. |
| Длина кузова: | 4,5 м |
| Ширина кузова: | 1,8 м |
| Дорожный просвет: | 16,0 cм |
