Статистика посещаемости «Станислав.ру»
Использование системы веб-статистики HotLog позволило накопить разнообразные данные по посещаемости сайта. Наиболее интересные моменты до 18.05.2009 с некоторой периодичностью публиковались здесь. Полная версия этой статистики и сейчас доступна онлайн на сервере HotLog.
Недельная посещаемость
| День | Посетители | Устройства | Сеансы | Показы | % |
| Пон | 108460 | 105956 | 115858 | 243663 | 15,43 |
| Вто | 102995 | 100348 | 110460 | 238896 | 15,13 |
| Сре | 101693 | 99166 | 108794 | 236332 | 14,97 |
| Чет | 102630 | 100013 | 110276 | 237461 | 15,04 |
| Пят | 100309 | 97531 | 107523 | 235748 | 14,93 |
| Суб | 85120 | 83406 | 90771 | 189133 | 11,98 |
| Вос | 92197 | 90407 | 98174 | 197726 | 12,52 |

Здесь и ниже данные указаны для периода с 26 апреля 2002 года по 18 мая 2009 года включительно.
Суточная посещаемость
| Час | Посетители | Устройства | Сеансы | Показы | % |
| 00 – 01 | 28684 | 28270 | 29188 | 59296 | 3,81 |
| 01 – 02 | 19941 | 19635 | 20269 | 41181 | 2,65 |
| 02 – 03 | 12864 | 12634 | 13070 | 25311 | 1,63 |
| 03 – 04 | 8483 | 8304 | 8626 | 17197 | 1,11 |
| 04 – 05 | 6307 | 6126 | 6401 | 12443 | 0,80 |
| 05 – 06 | 5848 | 5767 | 5959 | 11077 | 0,71 |
| 06 – 07 | 7067 | 6965 | 7152 | 13932 | 0,90 |
| 07 – 08 | 9896 | 9732 | 10058 | 19658 | 1,26 |
| 08 – 09 | 15580 | 15284 | 15846 | 30969 | 1,99 |
| 09 – 10 | 23741 | 23267 | 24181 | 50440 | 3,24 |
| 10 – 11 | 30992 | 30349 | 31597 | 66577 | 4,28 |
| 11 – 12 | 36433 | 35646 | 37195 | 79898 | 5,14 |
| 12 – 13 | 40691 | 39882 | 41419 | 87922 | 5,65 |
| 13 – 14 | 44024 | 43097 | 44851 | 97193 | 6,25 |
| 14 – 15 | 45910 | 44963 | 46809 | 101345 | 6,52 |
| 15 – 16 | 47718 | 46777 | 48604 | 104435 | 6,72 |
| 16 – 17 | 47355 | 46488 | 48297 | 105412 | 6,78 |
| 17 – 18 | 45476 | 44678 | 46303 | 101901 | 6,55 |
| 18 – 19 | 43155 | 42499 | 43864 | 93157 | 5,99 |
| 19 – 20 | 42719 | 42120 | 43416 | 87869 | 5,65 |
| 20 – 21 | 44039 | 43403 | 44731 | 90915 | 5,85 |
| 21 – 22 | 43801 | 43192 | 44512 | 89655 | 5,77 |
| 22 – 23 | 42414 | 41872 | 43179 | 88693 | 5,70 |
| 23 – 00 | 37983 | 37505 | 38625 | 78534 | 5,70 |

Операционные системы
| | Система | % |
| | Windows XP | 78,80 |
| | Windows 2003 | 10,87 |
| | Прочие | 4,71 |
| | Windows NT 5.2 | 2,45 |
| | Windows 2000 | 1,18 |
| | Linux i686 | 0,54 |
| | Windows NT 6.1 | 0,45 |
| | FreeBSD i386 | 0,36 |
| | Macintosh | 0,36 |
| | Linux x86/x64 | 0,18 |
| | Windows NT | 0,09 |
| | Итого | % |
| | Windows | 93,84 |
| | Linux | 1,08 |
| | Macintosh | 0,36 |

Обозреватели Интернета
| | Обозреватель | % |
| | Internet Explorer 7.0 | 21,50 |
| | Internet Explorer 6.0 | 19,79 |
| | Firefox 3.0.10 | 9,56 |
| | Opera 9.02 | 6,34 |
| | Opera 9.64 | 4,73 |
| | Opera 9.63 | 4,17 |
| | Прочие | 3,60 |
| | Internet Explorer 8.0 | 3,13 |
| | Opera 9.62 | 2,37 |
| | Mozilla 5.0 | 2,27 |
| | Opera 9.20 | 1,70 |
| | Opera 9.24 | 1,52 |
| | Opera 9.61 | 1,52 |
| | Opera 9.25 | 1,23 |
| | Opera 9.60 | 1,23 |
| | Opera 9.23 | 1,04 |
| | Opera 9.52 | 0,95 |
| | MyIE2 (Internet Explorer) | 0,85 |
| | Opera 9.51 | 0,85 |
| | Opera 10.0 | 0,76 |
| | Firefox 3.0.8 | 0,66 |
| | Opera 9.26 | 0,66 |
| | Firefox 2.0 | 0,57 |
| | Firefox 2.0.0.20 | 0,57 |
| | Opera 9.27 | 0,57 |
| | Opera 9.50 | 0,57 |
| | Firefox 3.0.5 | 0,47 |
| | Firefox 1.5.0.9 | 0,38 |
| | Firefox 2.0.0.13 | 0,38 |
| | Firefox 2.0.0.9 | 0,38 |
| | Opera 9.10 | 0,38 |
| | Opera 9.21 | 0,38 |
| | Firefox 2.0.0.12 | 0,28 |
| | Firefox 2.0.0.8 | 0,28 |
| | Firefox 3.0 | 0,28 |
| | Firefox 3.0.1 | 0,28 |
| | Firefox 3.0.6 | 0,28 |
| | Mozilla 4.0 | 0,28 |
| | Opera 7 | 0,28 |
| | Opera 9.22 | 0,28 |
| | Firefox 1.0.6 | 0,19 |
| | Firefox 2.0.0.11 | 0,19 |
| | Firefox 2.0.0.5 | 0,19 |
| | Firefox 2.0.0.6 | 0,19 |
| | Firefox 3.0.7 | 0,19 |
| | Internet Explorer 5.01 | 0,19 |
| | Opera 8.53 | 0,19 |
| | Firefox 1.5.0.1 | 0,09 |
| | Firefox 1.5.0.6 | 0,09 |
| | Firefox 2.0.0.1 | 0,09 |
| | Итого | % |
| | Internet Explorer | 45.46 |
| | Opera | 31.91 |
| | Firefox/Mozilla | 18.14 |

Разрешения экрана
| | Разрешение | % |
| | 1024x768 | 43,80 |
| | 1280x1024 | 25,12 |
| | Нестандартные | 21,22 |
| | 800x600 | 5,23 |
| | 1152x864 | 4,09 |
| | 1600x1200 | 0,49 |
| | 640x480 | 0,06 |

Страны мира
| | Страна | % |
| | Россия | 78,75 |
| | Украина | 9,58 |
| | Норвегия | 1,67 |
| | Германия | 1,46 |
| | Австралия | 1,04 |
| | Беларусь | 1,04 |
| | Казахстан | 1,04 |
| | Молдова | 1,04 |
| | Бельгия | 0,63 |
| | Великобритания | 0,63 |
| | Швейцария | 0,42 |
| | Азербайджан | 0,21 |
| | Болгария | 0,21 |
| | Венгрия | 0,21 |
| | Дания | 0,21 |
| | Израиль | 0,21 |
| | Италия | 0,21 |
| | Кыргызстан | 0,21 |
| | Китай | 0,21 |
| | Латвия | 0,21 |
| | Литва | 0,21 |
| | США | 0,21 |
| | Таджикистан | 0,21 |
| | Эстония | 0,21 |

Города России
| | Город | % |
| | Москва | 42,19 |
| | Новосибирск | 9,38 |
| | Санкт-Петербург | 6,25 |
| | Владивосток | 3,13 |
| | Воронеж | 3,13 |
| | Жуковский (Московская обл.) | 3,13 |
| | Тверь | 3,13 |
| | Чебоксары | 3,13 |
| | Абакан | 1,56 |
| | Екатеринбург | 1,56 |
| | Иркутск | 1,56 |
| | Киров | 1,56 |
| | Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) | 1,56 |
| | Краснодар | 1,56 |
| | Курган | 1,56 |
| | Липецк | 1,56 |
| | Майкоп | 1,56 |
| | Нижний Новгород | 1,56 |
| | Оренбург | 1,56 |
| | Ростов-на-Дону | 1,56 |
| | Саратов | 1,56 |
| | Саров (Нижегородская обл.) | 1,56 |
| | Ставрополь | 1,56 |
| | Улан-Удэ | 1,56 |
| | Уфа (Башкортостан) | 1,56 |
