Распределение обязанностей в семье
Опрос жён и мужей о фактическом распределении обязанностей в реальной семье с ребёнком/детьми. Если у Вас нет собственной семьи с ребёнком/детьми, и/или Вы теоретик, то, пожалуйста, воздержитесь от участия в опросе.
Анонимный опрос был начат 29.03.2017, на данный момент продолжается (голосов: 34).
Ваш пол/роль?
| • | Женщина/жена | |
| • | Мужчина/муж | |
Кто глава Вашей семьи?
| • | Смотря в чём | |
| • | Муж | |
| • | Оба | |
| • | Жена | |
| • | Непонятно, что это | |
Кто из супругов зарабатывает деньги?
| • | Примерно поровну | |
| • | В основном муж | |
| • | Только муж | |
| • | В основном жена | |
| • | Никто | |
| • | Только жена | |
Кто в Вашей семье закупает продукты и прочие «расходные материалы»?
| • | Жена и муж примерно поровну | |
| • | В основном муж | |
| • | В основном жена | |
| • | Все в той/иной степени | |
| • | Только жена | |
| • | Никто | |
| • | Только муж | |
| • | В основном ребёнок/дети | |
| • | Только ребёнок/дети | |
Кто в Вашей семье готовит домашнюю еду?
| • | В основном жена | |
| • | Только жена | |
| • | Жена и муж примерно поровну | |
| • | Все в той/иной степени | |
| • | В основном муж | |
| • | Никто | |
| • | Только муж | |
| • | В основном ребёнок/дети | |
| • | Только ребёнок/дети | |
Кто в Вашей семье моет посуду?
| • | Жена и муж примерно поровну | |
| • | В основном жена | |
| • | Только жена | |
| • | Все в той/иной степени | |
| • | Никто | |
| • | В основном муж | |
| • | В основном ребёнок/дети | |
| • | Только муж | |
| • | Только ребёнок/дети | |
Кто в Вашей семье занимается уборкой?
| • | В основном жена | |
| • | Только жена | |
| • | Жена и муж примерно поровну | |
| • | Все в той/иной степени | |
| • | В основном муж | |
| • | Никто | |
| • | Только ребёнок/дети | |
| • | В основном ребёнок/дети | |
| • | Только муж | |
Кто в Вашей семье стирает вещи?
| • | Только жена | |
| • | В основном жена | |
| • | Никто | |
| • | Все в той/иной степени | |
| • | Жена и муж примерно поровну | |
| • | В основном муж | |
| • | В основном ребёнок/дети | |
| • | Только муж | |
| • | Только ребёнок/дети | |
Кто в Вашей семье выносит мусор?
| • | В основном муж | |
| • | Только муж | |
| • | В основном ребёнок/дети | |
| • | Все в той/иной степени | |
| • | В основном жена | |
| • | Муж и жена примерно поровну | |
| • | Никто | |
| • | Только жена | |
| • | Только ребёнок/дети | |
Кто занимается воспитанием и развитием ребёнка/детей?
| • | Мать и отец примерно поровну | |
| • | В основном мать | |
| • | Только мать | |
| • | В основном отец | |
| • | В основном чужие люди (интернат и т. п.) | |
| • | Никто | |
| • | В основном другие родственники (бабушки и т. п.) | |
| • | Только другие родственники (бабушки и т. п.) | |
| • | Только отец | |
| • | Только чужие люди (интернат и т. п.) | |
Сколько часов в будни минимум отец тратит на общение с ребёнком/детьми, его/их воспитание и развитие?
| • | Меньше 1 часа | |
| • | От 2 до 3 часов | |
| • | От 1 до 2 часов | |
| • | Больше 4 часов | |
| • | Нисколько | |
| • | От 3 до 4 часов | |