Проценты 3-месячных банковских вкладов в России
- Дата: 28.11.2025
Исторически-сравнительная таблица по реальным/эффективным процентным ставкам 3-месячных банковских вкладов в России на личном опыте автора. В перечне (столбцах) банков – не все, а только те, с которыми автор сталкивался лично: «ВТБ» (бывший «Внешторгбанк»), «Россельхозбанк» (также известный как «РСХБ»), «Сбербанк» (также известный как «Сбер» или «СБ»), «Т-банк» (бывший «Тиньков») и «Цифра-банк».
Процентная ставка в одном из банков обычно относится к так называемым «старым» деньгам (тем, которые были на вкладе этого банка в предыдущий период), а в других – к «новым» деньгам (которые будут перенесены в банк из предыдущего, благо Система быстрых платежей позволяет это делать меж своими счетами без комиссии до 30 млн в месяц с 1 мая 2024 года, быстро и удобно).
В таблице зелёным фоном в каждой строке даты выделена та ячейка, в пользу банка которой был сделан выбор в эту дату. У каждой такой ячейки есть всплывающая подсказка с объяснением выбора.
Для дополнительного сравнения последним столбцом идёт официальный % инфляции, и красным фононом в нём выделены те ячейки в каждой строке даты, когда официальная инфляция превышала выбранный банковский процент.
| Дата | Сколько % годовых по вкладам банков | Официальный % инфляции | ||||
| ВТБ | Россельхозбанк | Сбербанк | Т-банк | Цифра-банк | ||
| 2018-05-19 | 6,60 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 2,40 |
| 2019-02-19 | 6,70 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 5,20 |
| 2019-02-19 | 6,70 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 5,20 |
| 2022-11-30 | 7,05 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 11,98 |
| 2023-03-01 | 6,97 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 3,51 |
| 2023-05-31 | 6,75 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 2,51 |
| 2023-08-30 | 10,71 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 5,15 |
| 2023-11-29 | 13,64 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 7,48 |
| 2024-02-28 | 14,13 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 7,69 |
| 2024-05-29 | 14,13 | ?,? | ?,? | ?,?? | ?,?? | 8,30 |
| 2024-08-23 | 14,90 | 17,0 | 17,5 | 18,00 | ?,?? | 9,05 |
| 2024-11-28 | 22,81 | 22,0 | 17,0 | ?,?? | ?,?? | 8,88 |
| 2025-02-20 | 20,50 | 22,5 | 22,5 | 19,81 | ?,?? | 9,92 |
| 2025-02-27 | 20,50 | 22,5 | 20,0 | 19,81 | ?,?? | 9,92 |
| 2025-05-29 | 19,50 | 20,5 | 19,0 | 18,78 | ?,?? | 9,88 |
| 2025-08-30 | 14,70 | 16,25 | 15,5 | ?,?? | 15,49 | 8,14 |
| 2025-11-28 | 15 и 14,70 | 15,8 и 14,8 | 14,5 | ?,?? | 14,36 | ?,?? |
