Статистика по женским именам
- Дата: 14.09.2003
В качестве фактического материала для построения статистической таблицы были использованы имена участниц открытого конкурса «Мисс «Европа+ Владимир», ежегодно проводимого радиостанцией «Европа+ Владимир» (в данном случае речь идёт о 1998 – 2003 годах). «Алгоритм извлечения знаний» был примерно таким:
- Были составлен список всех уникальных участниц (их оказалось 822 человека, включая и полных тёзок).
- Список участниц был преобразован в список имён (822 имени, включая повторяющиеся).
- Был составлен список уникальных имён (76 имён) с указанием числа их использования.
- Последний список был отсортирован по частоте использования имён, дополнен значениями процентного содержания и сравнением с результатами предыдущего года.
| № | Имя | Кол-во | % | Изм. |
| 1 | Елена | 87 | 10,58 | – |
| 2 | Наталья | 66 | 8,03 | – |
| 3 | Юлия | 58 | 7,06 | ↑ 1 |
| 4 | Анна | 57 | 6,93 | ↓ 1 |
| 5 | Ольга | 48 | 5,84 | – |
| 6 | Ирина | 43 | 5,23 | – |
| 7 | Екатерина | 41 | 4,99 | ↑ 1 |
| 8 | Светлана | 40 | 4,87 | ↓ 1 |
| 9 | Анастасия | 37 | 4,50 | – |
| 10 | Татьяна | 36 | 4,38 | ↑ 1 |
| 11 | Мария | 29 | 3,53 | ↑ 1 |
| 12 | Марина | 27 | 3,28 | ↓ 2 |
| 13 | Александра | 23 | 2,80 | – |
| 14 | Оксана | 18 | 2,19 | – |
| 15 | Евгения | 14 | 1,70 | – |
| 16 | Ксения | 14 | 1,70 | – |
| 17 | Алёна | 11 | 1,34 | ↑ 1 |
| 18 | Яна | 11 | 1,34 | ↓ 1 |
| 19 | Алла | 9 | 1,09 | ↑ 1 |
| 20 | Людмила | 8 | 0,97 | ↑ 10 |
| 21 | Олеся | 8 | 0,97 | ↑ 2 |
| 22 | Полина | 8 | 0,97 | ↓ 3 |
| 23 | Галина | 7 | 0,85 | ↓ 1 |
| 24 | Елизавета | 7 | 0,85 | ↑ 2 |
| 25 | Надежда | 7 | 0,85 | ↑ 6 |
| 26 | Виктория | 6 | 0,73 | ↓ 1 |
| 27 | Валерия | 5 | 0,61 | ↓ 6 |
| 28 | Вера | 5 | 0,61 | ↑ 4 |
| 29 | Вероника | 5 | 0,61 | ↓ 5 |
| 30 | Дарья | 5 | 0,61 | ↑ 3 |
| 31 | Маргарита | 5 | 0,61 | ↑ 5 |
| 32 | Алина | 4 | 0,49 | ↑ 7 |
| 33 | Жанна | 4 | 0,49 | ↓ 6 |
| 34 | Инна | 4 | 0,49 | ↓ 6 |
| 35 | Любовь | 4 | 0,49 | ↓ 6 |
| 36 | Майя | 4 | 0,49 | ↑ 8 |
| 37 | Кира | 3 | 0,36 | ↓ 3 |
| 38 | Кристина | 3 | 0,36 | ↑ 5 |
| 39 | Лариса | 3 | 0,36 | ↓ 4 |
| 40 | София | 3 | 0,36 | ↓ 3 |
| 41 | Ульяна | 3 | 0,36 | ↑ 19 |
| 42 | Алевтина | 2 | 0,24 | ↓ 4 |
| 43 | Валентина | 2 | 0,24 | ↓ 3 |
| 44 | Варвара | 2 | 0,24 | ↓ 3 |
| 45 | Диана | 2 | 0,24 | ↓ 3 |
| 46 | Зинаида | 2 | 0,24 | новое |
| 47 | Таисия | 2 | 0,24 | ↑ 12 |
| 48 | Эльмира | 2 | 0,24 | ↑ 14 |
| 49 | Алиса | 1 | 0,12 | ↓ 4 |
| 50 | Ани | 1 | 0,12 | новое |
| 51 | Богдана | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 52 | Василиса | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 53 | Дана | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 54 | Джульетта | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 55 | Диля | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 56 | Дина | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 57 | Ин | 1 | 0,12 | ↓ 5 |
| 58 | Инга | 1 | 0,12 | новое |
| 59 | Инесса | 1 | 0,12 | ↓ 6 |
| 60 | Камила | 1 | 0,12 | новое |
| 61 | Карина | 1 | 0,12 | ↓ 7 |
| 62 | Лидия | 1 | 0,12 | ↓ 7 |
| 63 | Лилия | 1 | 0,12 | новое |
| 64 | Муниса | 1 | 0,12 | новое |
| 65 | Нелли | 1 | 0,12 | ↓ 9 |
| 66 | Нина | 1 | 0,12 | новое |
| 67 | Нона | 1 | 0,12 | новое |
| 68 | Регина | 1 | 0,12 | новое |
| 69 | Снежанна | 1 | 0,12 | ↓ 12 |
| 70 | Стиви | 1 | 0,12 | новое |
| 71 | Урангоо | 1 | 0,12 | новое |
| 72 | Флора | 1 | 0,12 | новое |
| 73 | Халина | 1 | 0,12 | новое |
| 74 | Элина | 1 | 0,12 | ↓ 14 |
| 75 | Эльвира | 1 | 0,12 | ↓ 14 |
| 76 | Янина | 1 | 0,12 | ↓ 13 |
| 76 | Всего | 822 | 100,00 | Есть |
Из таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом «пятёрка лидеров» (Елена, Наталья, Юлия, Анна, Ольга) продолжает удерживать свои позиции (поменялись местами только Юлия и Анна). Нижние строки таблицы оказались более подверженными изменениям, в частности, появились 13 новых имён, многие сместились вниз, некоторые – вверх. Самыми «ретивыми» оказались Ульяна (переместилась на 19 позиций вверх), Эльмира (14 позиций вверх) и Таисия (12 позиций), а самыми «отстающими» – Элина (14 позиций вниз), Эльвира (14 позиций) и Янина (13 позиций).
Дополнительно проведённый анализ также выявил следующие интересные особенности:
- Больше всего женских имён начинается на буквы А, В, Д.
- Женские имена состоят из 50,54% гласных букв.
- 38,16% женских имён начинается на гласную букву.
- 97,37% женских имён заканчивается на гласную букву.
Более нагладно «пятёрка лидеров» и её соотношение с остальными именами видны на диаграмме:

Прочие выводы оставляю на Ваше усмотрение.
